Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power Consumption | 550 W |
Stroke Rate | 1000-3800 min-1 |
Pendulum Cover Adjustment in Stages | 4 |
Cutting Depth in Wood | 120 mm |
Cutting Depth in NF Metal | 20 mm |
Cutting Depth in Steel | 10 mm |
Weight | 1.9 kg |
Additional Information:
Product Details:
Power Consumption | 720 W |
Stroke Rate | 1000-2900 min-1 |
Pendulum Cover Adjustment in Stages | 4 |
Inclination | 0-45 Degree |
Cutting Depth in Wood | 120 mm |
Cutting Depth in NF Metal | 20 mm |
Cutting Depth in Steel | 10 mm |
Weight | 2.4 kg |
Additional Information:
Product Details:
Power Consumption | 720 W |
Cutting Depth in Steel | 10 mm |
Inclination | 0-45 Degree |
Cutting Depth in Wood | 120 mm |
Cutting Depth in NF Metal | 20 mm |
Stroke Rate | 1000-2900 min-1 |
Pendulum Cover Adjustment in Stages | 4 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power Consumption | 500 W |
Stroke Rate | 1000-3800 min-1 |
Pendulum Cover Adjustment in Stages | 4 |
Cutting Depth in Wood | 120 mm |
Cutting Depth in NF Metal | 20 mm |
Cutting Depth in Steel | 10 mm |
Weight | 1.9 kg |
Additional Information:
Product Details:
Power Consumption | 720 W |
Stroke Rate | 1000-2900 min-1 |
Pendulum Cover Adjustment in Stages | 4 |
Inclination | 0-45 Degree |
Cutting Depth in Wood | 120 mm |
Weight | 2.4 kg |
Cutting Depth in Steel | 10 mm |
Additional Information:
Product Details:
Power Consumption | 550 W |
Stroke Rate | 1500-3800 min-1 |
Pendulum Cover Adjustment in Stages | 4 |
Cutting Depth in Wood | 120 mm |
Cutting Depth in NF Metal | 20 mm |
Cutting Depth in Steel | 10 mm |
Weight | 1.9 kg |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Stroke Rate | 1500-3800 min-1 |
Pendulum Cover Adjustment | 4 |
Cutting Depth in Wood | 120 mm |
Cutting Depth NF Metal | 20 mm |
Cutting Depth in Steel | 10 mm |
Rechargeable Battery Capacity | 3,0 Ah |
Low Weight to Save Energy | 2.3 kg |
Additional Information: